{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "330fca3d-f8c0-49fb-aee0-8fbaf2fe55dc", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "import statsmodels.formula.api as smf\n", "pd.set_option('display.max_colwidth', None)\n", "from statsmodels.iolib.summary2 import summary_col \n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "5a47dc9c-1011-4f85-8d5c-fa7875c21eb9", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import warnings\n", "# Ignore warnings by category\n", "warnings.filterwarnings(\"ignore\", category=DeprecationWarning)\n", "# Ignore warnings by message\n", "warnings.filterwarnings(\"ignore\", message=\".*\")" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "id": "41f17aab-1bf5-4319-bd2c-eabf08b38333", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "bank_tract = pd.read_csv(\"../input_data_clean/bank_tract_clean_WITH_CENSUS.csv\")\n", "CA_df = bank_tract[bank_tract[\"state\"] == 6]\n", "AZ_df = bank_tract[bank_tract[\"state\"] == 4]\n", "CA_df['which_bank'] = CA_df['which_bank'].str.replace(' ', '')\n", "AZ_df['which_bank'] = AZ_df['which_bank'].str.replace(' ', '')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 14, "id": "3ff524a4-96d8-48f4-8a65-46936058d821", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# Calculate the hispanic rate and whether it's above the median\n", "CA_df['hisp_rate'] = (CA_df['HispanicLatinoPop'] / CA_df['Tot.Pop']) * 100\n", "CA_df['hisp_over_med'] = CA_df['hisp_rate'] > np.median(CA_df['hisp_rate'].dropna())\n", "CA_df['hisp_over_med'] = CA_df['hisp_over_med'].astype(int)\n", "\n", "# Calculate the log of number of applications\n", "CA_df['log_num_apps'] = np.log(CA_df['num_applications'])" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 7, "id": "2399965e-d2af-4060-ab43-a00a2a1eec21", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "1454" ] }, "execution_count": 7, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "# AZ_df.shape # 1792 rows\n", "AZ_df['census_tract'].nunique()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 23, "id": "e9dfefcf-d6fb-4015-a0a2-495c0ccb09cc", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "def order_front(df, to_front):\n", " '''\n", " Moves columns in to_front to left of df.\n", " '''\n", " cols = list(df.columns)\n", " for c in to_front:\n", " cols.pop(cols.index(c))\n", " cols = to_front + cols\n", " return df[cols]\n", "\n", "AZ_df = order_front(AZ_df,['which_bank','census_tract'])" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 24, "id": "4c1329cd-a29b-43aa-bad2-5da7df774161", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | which_bank | \n", "census_tract | \n", "NAME | \n", "Tot.Pop | \n", "Tot.WhitePop | \n", "Tot.BlackPop | \n", "Tot.AmericIndianPop | \n", "Tot.AsianPop | \n", "Tot.NativeHawaiianPacificPop | \n", "Tot.OtherRaceAlonePop | \n", "... | \n", "mean_approved_interest_rate | \n", "num_approved_loans | \n", "num_applications | \n", "sum_all_loan_amount | \n", "median_all_income | \n", "denial_rate | \n", "avg_approved_loan_size | \n", "hisp_rate | \n", "hisp_over_med | \n", "log_num_apps | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12045 | \n", "AllOtherBanks | \n", "4001945001 | \n", "Census Tract 9450.01, Apache County, Arizona | \n", "4128.0 | \n", "157.0 | \n", "18.0 | \n", "3897.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "17.0 | \n", "... | \n", "2.562500 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "825000.0 | \n", "125.0 | \n", "0.666667 | \n", "135000.000000 | \n", "2.882752 | \n", "0 | \n", "1.098612 | \n", "
12046 | \n", "AllOtherBanks | \n", "4001945100 | \n", "Census Tract 9451, Apache County, Arizona | \n", "2748.0 | \n", "117.0 | \n", "6.0 | \n", "2563.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "47.0 | \n", "... | \n", "3.375000 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "225000.0 | \n", "126.0 | \n", "1.000000 | \n", "225000.000000 | \n", "4.621543 | \n", "0 | \n", "0.000000 | \n", "
12047 | \n", "AllOtherBanks | \n", "4001970200 | \n", "Census Tract 9702, Apache County, Arizona | \n", "4552.0 | \n", "4006.0 | \n", "79.0 | \n", "218.0 | \n", "78.0 | \n", "0.0 | \n", "24.0 | \n", "... | \n", "3.250880 | \n", "26 | \n", "42 | \n", "7310000.0 | \n", "61.0 | \n", "0.619048 | \n", "180769.230769 | \n", "13.620387 | \n", "0 | \n", "3.737670 | \n", "
12048 | \n", "AllOtherBanks | \n", "4001970300 | \n", "Census Tract 9703, Apache County, Arizona | \n", "4007.0 | \n", "3122.0 | \n", "137.0 | \n", "221.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "159.0 | \n", "... | \n", "3.083333 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "815000.0 | \n", "85.0 | \n", "0.600000 | \n", "108333.333333 | \n", "42.425755 | \n", "1 | \n", "1.609438 | \n", "
12049 | \n", "BankofWest | \n", "4001970300 | \n", "Census Tract 9703, Apache County, Arizona | \n", "4007.0 | \n", "3122.0 | \n", "137.0 | \n", "221.0 | \n", "4.0 | \n", "0.0 | \n", "159.0 | \n", "... | \n", "2.625000 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "360000.0 | \n", "46.0 | \n", "0.500000 | \n", "100000.000000 | \n", "42.425755 | \n", "1 | \n", "1.386294 | \n", "
12050 | \n", "AllOtherBanks | \n", "4001970501 | \n", "Census Tract 9705.01, Apache County, Arizona | \n", "5127.0 | \n", "4829.0 | \n", "7.0 | \n", "139.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "112.0 | \n", "... | \n", "2.998095 | \n", "21 | \n", "32 | \n", "4990000.0 | \n", "56.5 | \n", "0.656250 | \n", "172142.857143 | \n", "20.343281 | \n", "0 | \n", "3.465736 | \n", "
12051 | \n", "BankofWest | \n", "4001970501 | \n", "Census Tract 9705.01, Apache County, Arizona | \n", "5127.0 | \n", "4829.0 | \n", "7.0 | \n", "139.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "112.0 | \n", "... | \n", "3.882500 | \n", "2 | \n", "10 | \n", "1050000.0 | \n", "50.0 | \n", "0.200000 | \n", "125000.000000 | \n", "20.343281 | \n", "0 | \n", "2.302585 | \n", "
12052 | \n", "AllOtherBanks | \n", "4001970502 | \n", "Census Tract 9705.02, Apache County, Arizona | \n", "3939.0 | \n", "3195.0 | \n", "0.0 | \n", "654.0 | \n", "0.0 | \n", "9.0 | \n", "70.0 | \n", "... | \n", "2.979746 | \n", "59 | \n", "68 | \n", "16820000.0 | \n", "88.0 | \n", "0.867647 | \n", "255338.983051 | \n", "11.144961 | \n", "0 | \n", "4.219508 | \n", "
12053 | \n", "BankofWest | \n", "4001970502 | \n", "Census Tract 9705.02, Apache County, Arizona | \n", "3939.0 | \n", "3195.0 | \n", "0.0 | \n", "654.0 | \n", "0.0 | \n", "9.0 | \n", "70.0 | \n", "... | \n", "3.212500 | \n", "2 | \n", "4 | \n", "320000.0 | \n", "84.0 | \n", "0.500000 | \n", "105000.000000 | \n", "11.144961 | \n", "0 | \n", "1.386294 | \n", "
12054 | \n", "AllOtherBanks | \n", "4003000100 | \n", "Census Tract 1, Cochise County, Arizona | \n", "1705.0 | \n", "1637.0 | \n", "11.0 | \n", "16.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "3.125000 | \n", "2 | \n", "7 | \n", "1295000.0 | \n", "39.0 | \n", "0.285714 | \n", "265000.000000 | \n", "32.785924 | \n", "1 | \n", "1.945910 | \n", "
12055 | \n", "AllOtherBanks | \n", "4003000201 | \n", "Census Tract 2.01, Cochise County, Arizona | \n", "3449.0 | \n", "3305.0 | \n", "0.0 | \n", "41.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "88.0 | \n", "... | \n", "2.928889 | \n", "18 | \n", "23 | \n", "3765000.0 | \n", "85.0 | \n", "0.782609 | \n", "158333.333333 | \n", "38.097999 | \n", "1 | \n", "3.135494 | \n", "
12056 | \n", "BankofWest | \n", "4003000201 | \n", "Census Tract 2.01, Cochise County, Arizona | \n", "3449.0 | \n", "3305.0 | \n", "0.0 | \n", "41.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "88.0 | \n", "... | \n", "2.750000 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "690000.0 | \n", "121.5 | \n", "0.500000 | \n", "345000.000000 | \n", "38.097999 | \n", "1 | \n", "0.693147 | \n", "
12057 | \n", "AllOtherBanks | \n", "4003000202 | \n", "Census Tract 2.02, Cochise County, Arizona | \n", "3686.0 | \n", "3316.0 | \n", "96.0 | \n", "41.0 | \n", "22.0 | \n", "26.0 | \n", "105.0 | \n", "... | \n", "3.138400 | \n", "25 | \n", "31 | \n", "4975000.0 | \n", "51.5 | \n", "0.806452 | \n", "165400.000000 | \n", "57.460662 | \n", "1 | \n", "3.433987 | \n", "
12058 | \n", "AllOtherBanks | \n", "4003000203 | \n", "Census Tract 2.03, Cochise County, Arizona | \n", "2771.0 | \n", "2538.0 | \n", "0.0 | \n", "39.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "53.0 | \n", "... | \n", "2.942000 | \n", "35 | \n", "39 | \n", "7205000.0 | \n", "86.0 | \n", "0.897436 | \n", "174714.285714 | \n", "27.535186 | \n", "1 | \n", "3.663562 | \n", "
12059 | \n", "AllOtherBanks | \n", "4003000301 | \n", "Census Tract 3.01, Cochise County, Arizona | \n", "3668.0 | \n", "3417.0 | \n", "36.0 | \n", "18.0 | \n", "20.0 | \n", "0.0 | \n", "59.0 | \n", "... | \n", "3.107211 | \n", "38 | \n", "47 | \n", "7655000.0 | \n", "49.0 | \n", "0.808511 | \n", "170526.315789 | \n", "30.834242 | \n", "1 | \n", "3.850148 | \n", "
12060 | \n", "AllOtherBanks | \n", "4003000302 | \n", "Census Tract 3.02, Cochise County, Arizona | \n", "4009.0 | \n", "3724.0 | \n", "37.0 | \n", "125.0 | \n", "54.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "2.981591 | \n", "45 | \n", "56 | \n", "10810000.0 | \n", "71.5 | \n", "0.803571 | \n", "208333.333333 | \n", "15.540035 | \n", "0 | \n", "4.025352 | \n", "
12061 | \n", "AllOtherBanks | \n", "4003000303 | \n", "Census Tract 3.03, Cochise County, Arizona | \n", "3488.0 | \n", "3285.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "144.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "3.046348 | \n", "46 | \n", "56 | \n", "10720000.0 | \n", "55.0 | \n", "0.821429 | \n", "201739.130435 | \n", "12.557339 | \n", "0 | \n", "4.025352 | \n", "
12062 | \n", "AllOtherBanks | \n", "4003000400 | \n", "Census Tract 4, Cochise County, Arizona | \n", "1995.0 | \n", "1889.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "12.0 | \n", "... | \n", "3.117609 | \n", "24 | \n", "30 | \n", "5350000.0 | \n", "65.0 | \n", "0.800000 | \n", "183333.333333 | \n", "18.095238 | \n", "0 | \n", "3.401197 | \n", "
12063 | \n", "AllOtherBanks | \n", "4003000500 | \n", "Census Tract 5, Cochise County, Arizona | \n", "7594.0 | \n", "6407.0 | \n", "775.0 | \n", "256.0 | \n", "9.0 | \n", "22.0 | \n", "18.0 | \n", "... | \n", "2.737917 | \n", "12 | \n", "22 | \n", "3400000.0 | \n", "54.0 | \n", "0.545455 | \n", "191666.666667 | \n", "38.109033 | \n", "1 | \n", "3.091042 | \n", "
12064 | \n", "AllOtherBanks | \n", "4003000600 | \n", "Census Tract 6, Cochise County, Arizona | \n", "3575.0 | \n", "3263.0 | \n", "76.0 | \n", "31.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "184.0 | \n", "... | \n", "3.082500 | \n", "6 | \n", "10 | \n", "1640000.0 | \n", "43.0 | \n", "0.600000 | \n", "145000.000000 | \n", "75.860140 | \n", "1 | \n", "2.302585 | \n", "
20 rows × 467 columns
\n", "